| PLATS | Lag | Poäng | Differens mot nr.1 | Differens mot föreg. | Senaste match | Denna Vår | Senaste Trend | |
| 1 | 2 | 2371 | 0 | 0 | +9 | +68 | ↓ | |
| 2 | 13 | 2344 | -27 | -27 | +18 | -18 | ↑ | |
| 3 | 7 | 2302 | -69 | -42 | -9 | -4 | ↓ | |
| 4 | 11 | 2263 | -108 | -39 | -18 | -47 | ↓ | |
| 5 | 4 | 2207 | -164 | -56 | -27 | +11 | ↑ | |
| 6 | 15 | 2205 | -166 | -2 | +27 | +68 | ↑ | |
| 7 | 6 | 2057 | -314 | -148 | +21 | -43 | ↗ | |
| 8 | 10 | 2046 | -325 | -11 | +22 | +32 | ↗ | |
| 9 | 1 | 1997 | -374 | -49 | -21 | +51 | ↘ | |
| 10 | 16 | 1942 | -429 | -55 | -22 | -1 | ↓ | |
| 11 | 3 | 1906 | -465 | -36 | +22 | +14 | ↗ | |
| 12 | 12 | 1806 | -565 | -100 | -22 | -9 | → | |
| 13 | 5 | 1679 | -692 | -127 | -6 | -55 | ↗ | |
| 14 | 9 | 1658 | -713 | -21 | +9 | -54 | ↗ | |
| 15 | 8 | 1613 | -758 | -45 | +6 | +112 | ↗ | |
| 16 | 14 | 1604 | -767 | -9 | -9 | -125 | ↓ | |
| Det flyttas inga poäng vid p-differens (resultat): >1073p (6-0), 470p (5-1), 188p (4-2), 8p (3-3) | ||||||||

